83 Player
Standings nach Round 2:
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 34 Skornik, Denis 6 50,0000 100,0000 50,0000 2/2/0/0
2 60 Rozhon, Benjamin 6 50,0000 100,0000 40,0000 2/2/0/0
3 48 Obererlacher, David 6 50,0000 80,0000 55,0000 2/2/0/0
4 49 Kirchbacher, Florian 6 50,0000 80,0000 55,0000 2/2/0/0
5 80 Steinkellner, Daniel 6 50,0000 80,0000 55,0000 2/2/0/0
6 6 Praig, Christoph 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
7 16 Brandtner, Michael 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
8 64 Kocsis, Gabor 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
9 76 Figura, Christian F 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
10 28 Kvas, Bojan 6 50,0000 75,0000 63,3333 2/2/0/0
11 1 Reitbauer, David E 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
12 25 Eckschlager, Markus 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
13 51 Kogler, Stefan 6 41,6667 100,0000 36,6667 2/2/0/0
14 27 Cividini, Ognjen 6 41,6667 80,0000 46,6667 2/2/0/0
15 83 Darnhofer, Robert 6 41,6667 80,0000 46,6667 2/2/0/0
16 19 Garutti, Mattia 6 41,6667 80,0000 45,0000 2/2/0/0
17 68 Michlits, Mario 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0
18 4 Kappel, Stefan 6 41,6667 80,0000 36,6667 2/2/0/0
19 20 Bratic, Marjan 6 41,6667 80,0000 36,6667 2/2/0/0
20 56 Fischer, Stefan 4 50,0000 55,5556 47,7778 2/1/1/0
21 43 Zic, Jernej 4 50,0000 55,5556 44,4444 2/1/1/0
22 59 Birner, Armin 4 41,6667 75,0000 45,0000 2/1/1/0
23 18 Orlando, Matteo 4 33,3333 60,0000 40,0000 2/1/1/0
24 5 Kraus, Martin 3 100,0000 60,0000 80,0000 1/0/0/1
25 9 Stückler, Thomas 3 100,0000 60,0000 80,0000 1/0/0/1
26 45 Steiner, Luca 3 75,0000 60,0000 65,0000 2/1/0/0
27 15 Schleinzer, Emanuel 3 75,0000 50,0000 75,0000 2/1/0/0
28 58 Eger, Markus 3 75,0000 50,0000 70,0000 2/1/0/0
29 13 Pickl, Mathias 3 75,0000 50,0000 60,0000 2/1/0/0
30 82 Klaric, Ivan 3 75,0000 40,0000 80,0000 2/1/0/0
31 69 schrotter, gabriel 3 75,0000 40,0000 70,0000 2/1/0/0
32 67 Steiner, Stefan 3 66,6667 66,6667 54,1667 2/1/0/0
33 26 Heigerer, Stefan 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0
34 38 Keller, Stephan 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0
35 53 Guetl, Ronald 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0
36 78 Gräfensteiner, Tobias 3 66,6667 60,0000 54,1667 2/1/0/0
37 21 Gregorcic, Jure 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
38 79 Mazzurco, Carlo 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
39 17 Venerus, Luca V 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
40 23 Hrelja, Dalibor 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
41 33 Runggaldier, Moritz 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
42 42 Pabst, tobias 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
43 47 Stradner, Stefan 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
44 52 Blocher, Markus 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
45 62 kotlo, nermin 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
46 74 Gökhan, Sahin 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
47 75 Kuntner, Nikolaj S 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
48 77 Delere, Andre O 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
49 3 Mitza, Mario 3 66,6667 40,0000 66,6667 2/1/0/0
50 71 Markos, Daniel 3 66,6667 40,0000 66,6667 2/1/0/0
51 46 Bartuska, Arved 3 66,6667 40,0000 60,0000 2/1/0/0
52 63 Szenasi, Csaba 3 66,6667 40,0000 56,6667 2/1/0/0
53 81 Zagar, Miha 3 50,0000 50,0000 54,1667 2/1/0/0
54 22 Engleitner, Herbert 3 41,6667 60,0000 36,6667 2/1/0/0
55 35 Finžgar, Nejc 3 41,6667 60,0000 36,6667 2/1/0/0
56 12 Wurmitzer, Bernhard 3 41,6667 50,0000 46,6667 2/1/0/0
57 54 Aranyos, Adrian A 3 41,6667 50,0000 41,6667 2/1/0/0
58 14 Haller, Helmut 3 41,6667 40,0000 41,6667 2/1/0/0
59 65 Pasztor, Laszlo 3 41,6667 40,0000 41,6667 2/1/0/0
60 30 Steurer, Matthäus 1 66,6667 40,0000 67,5000 2/0/1/0
61 40 Steiner, Lino 1 66,6667 40,0000 60,0000 2/0/1/0
62 70 Szoke, Zoltan 1 66,6667 40,0000 57,7778 2/0/1/0
63 24 Neuhauser, Lukas 1 66,6667 25,0000 56,6667 2/0/1/0
64 37 Jeraj, Ales 1 41,6667 40,0000 40,0000 2/0/1/0
65 61 Blüher, David 1 41,6667 25,0000 41,6667 2/0/1/0
66 7 Havlovec, Wenzel 0 83,3333 33,3333 67,7778 2/0/0/0
67 2 Hinterkirchler, Thomas 0 75,0000 20,0000 70,0000 2/0/0/0
68 39 Radej, Anze 0 75,0000 20,0000 70,0000 2/0/0/0
69 66 Consör, Kristin 0 75,0000 20,0000 65,0000 2/0/0/0
70 44 Boettcher, Daniel 0 75,0000 0,0000 80,0000 2/0/0/0
71 29 Schaffranietz, Ervin 0 75,0000 0,0000 70,0000 2/0/0/0
72 50 Pfeffer, Lukas 0 75,0000 0,0000 70,0000 2/0/0/0
73 10 Jakubzig, Georg 0 50,0000 33,3333 45,0000 2/0/0/0
74 57 Kundegraber, Michael 0 50,0000 33,3333 45,0000 2/0/0/0
75 32 Arnus, René 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
76 36 steiner, benjamin 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
77 72 Korbl, Adorjan 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
78 31 MESIC, CHRISTIAN 0 50,0000 0,0000 58,3333 2/0/0/0
79 8 Gurmann, Simon 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
80 41 Petrowitsch, Philipp 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
81 11 Teuschl, Werner 0 50,0000 0,0000 50,0000 2/0/0/0
82 55 Berger, Simon 0 50,0000 0,0000 50,0000 2/0/0/0
83 73 Abad, Antonio L 0 0,0000 0,0000 0,0000 0/0/0/0

