PTQ Graz - Live Coverage

Moderator: MagicMods

PTQ Graz - Live Coverage

Beitragvon Hauka am 15:27 24th Februar 2008

83 Player

Standings nach Round 2:

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 34 Skornik, Denis 6 50,0000 100,0000 50,0000 2/2/0/0
2 60 Rozhon, Benjamin 6 50,0000 100,0000 40,0000 2/2/0/0
3 48 Obererlacher, David 6 50,0000 80,0000 55,0000 2/2/0/0
4 49 Kirchbacher, Florian 6 50,0000 80,0000 55,0000 2/2/0/0
5 80 Steinkellner, Daniel 6 50,0000 80,0000 55,0000 2/2/0/0
6 6 Praig, Christoph 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
7 16 Brandtner, Michael 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
8 64 Kocsis, Gabor 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
9 76 Figura, Christian F 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
10 28 Kvas, Bojan 6 50,0000 75,0000 63,3333 2/2/0/0
11 1 Reitbauer, David E 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
12 25 Eckschlager, Markus 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
13 51 Kogler, Stefan 6 41,6667 100,0000 36,6667 2/2/0/0
14 27 Cividini, Ognjen 6 41,6667 80,0000 46,6667 2/2/0/0
15 83 Darnhofer, Robert 6 41,6667 80,0000 46,6667 2/2/0/0
16 19 Garutti, Mattia 6 41,6667 80,0000 45,0000 2/2/0/0
17 68 Michlits, Mario 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0
18 4 Kappel, Stefan 6 41,6667 80,0000 36,6667 2/2/0/0
19 20 Bratic, Marjan 6 41,6667 80,0000 36,6667 2/2/0/0
20 56 Fischer, Stefan 4 50,0000 55,5556 47,7778 2/1/1/0
21 43 Zic, Jernej 4 50,0000 55,5556 44,4444 2/1/1/0
22 59 Birner, Armin 4 41,6667 75,0000 45,0000 2/1/1/0
23 18 Orlando, Matteo 4 33,3333 60,0000 40,0000 2/1/1/0
24 5 Kraus, Martin 3 100,0000 60,0000 80,0000 1/0/0/1
25 9 Stückler, Thomas 3 100,0000 60,0000 80,0000 1/0/0/1
26 45 Steiner, Luca 3 75,0000 60,0000 65,0000 2/1/0/0
27 15 Schleinzer, Emanuel 3 75,0000 50,0000 75,0000 2/1/0/0
28 58 Eger, Markus 3 75,0000 50,0000 70,0000 2/1/0/0
29 13 Pickl, Mathias 3 75,0000 50,0000 60,0000 2/1/0/0
30 82 Klaric, Ivan 3 75,0000 40,0000 80,0000 2/1/0/0
31 69 schrotter, gabriel 3 75,0000 40,0000 70,0000 2/1/0/0
32 67 Steiner, Stefan 3 66,6667 66,6667 54,1667 2/1/0/0
33 26 Heigerer, Stefan 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0
34 38 Keller, Stephan 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0
35 53 Guetl, Ronald 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0
36 78 Gräfensteiner, Tobias 3 66,6667 60,0000 54,1667 2/1/0/0
37 21 Gregorcic, Jure 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
38 79 Mazzurco, Carlo 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
39 17 Venerus, Luca V 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
40 23 Hrelja, Dalibor 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
41 33 Runggaldier, Moritz 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
42 42 Pabst, tobias 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
43 47 Stradner, Stefan 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
44 52 Blocher, Markus 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
45 62 kotlo, nermin 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
46 74 Gökhan, Sahin 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
47 75 Kuntner, Nikolaj S 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
48 77 Delere, Andre O 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
49 3 Mitza, Mario 3 66,6667 40,0000 66,6667 2/1/0/0
50 71 Markos, Daniel 3 66,6667 40,0000 66,6667 2/1/0/0
51 46 Bartuska, Arved 3 66,6667 40,0000 60,0000 2/1/0/0
52 63 Szenasi, Csaba 3 66,6667 40,0000 56,6667 2/1/0/0
53 81 Zagar, Miha 3 50,0000 50,0000 54,1667 2/1/0/0
54 22 Engleitner, Herbert 3 41,6667 60,0000 36,6667 2/1/0/0
55 35 Finžgar, Nejc 3 41,6667 60,0000 36,6667 2/1/0/0
56 12 Wurmitzer, Bernhard 3 41,6667 50,0000 46,6667 2/1/0/0
57 54 Aranyos, Adrian A 3 41,6667 50,0000 41,6667 2/1/0/0
58 14 Haller, Helmut 3 41,6667 40,0000 41,6667 2/1/0/0
59 65 Pasztor, Laszlo 3 41,6667 40,0000 41,6667 2/1/0/0
60 30 Steurer, Matthäus 1 66,6667 40,0000 67,5000 2/0/1/0
61 40 Steiner, Lino 1 66,6667 40,0000 60,0000 2/0/1/0
62 70 Szoke, Zoltan 1 66,6667 40,0000 57,7778 2/0/1/0
63 24 Neuhauser, Lukas 1 66,6667 25,0000 56,6667 2/0/1/0
64 37 Jeraj, Ales 1 41,6667 40,0000 40,0000 2/0/1/0
65 61 Blüher, David 1 41,6667 25,0000 41,6667 2/0/1/0
66 7 Havlovec, Wenzel 0 83,3333 33,3333 67,7778 2/0/0/0
67 2 Hinterkirchler, Thomas 0 75,0000 20,0000 70,0000 2/0/0/0
68 39 Radej, Anze 0 75,0000 20,0000 70,0000 2/0/0/0
69 66 Consör, Kristin 0 75,0000 20,0000 65,0000 2/0/0/0
70 44 Boettcher, Daniel 0 75,0000 0,0000 80,0000 2/0/0/0
71 29 Schaffranietz, Ervin 0 75,0000 0,0000 70,0000 2/0/0/0
72 50 Pfeffer, Lukas 0 75,0000 0,0000 70,0000 2/0/0/0
73 10 Jakubzig, Georg 0 50,0000 33,3333 45,0000 2/0/0/0
74 57 Kundegraber, Michael 0 50,0000 33,3333 45,0000 2/0/0/0
75 32 Arnus, René 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
76 36 steiner, benjamin 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
77 72 Korbl, Adorjan 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
78 31 MESIC, CHRISTIAN 0 50,0000 0,0000 58,3333 2/0/0/0
79 8 Gurmann, Simon 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
80 41 Petrowitsch, Philipp 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
81 11 Teuschl, Werner 0 50,0000 0,0000 50,0000 2/0/0/0
82 55 Berger, Simon 0 50,0000 0,0000 50,0000 2/0/0/0
83 73 Abad, Antonio L 0 0,0000 0,0000 0,0000 0/0/0/0
Magic Karten Markt

Anmelden und endlich einmal einfach online Karten kaufen & verkaufen!

http://www.magickartenmarkt.de/index.php?mainPage=register
Kennwort: ReitDa
Benutzeravatar
Hauka
Inquisitor (Mod)
 
Beiträge: 1882
Registriert: 23:04 29th September 2002
Wohnort: Wien

Beitragvon Holzi am 15:34 24th Februar 2008

omg, die Bayern sind tatsächlich noch hingefahren
Benutzeravatar
Holzi
Herzog
 
Beiträge: 1633
Registriert: 21:26 21st August 2005
Wohnort: Salzburg

Beitragvon Hauka am 16:56 24th Februar 2008

Round 3:

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 34 Skornik, Denis 9 66,6667 100,0000 60,3175 3/3/0/0
2 49 Kirchbacher, Florian 9 66,6667 85,7143 58,9286 3/3/0/0
3 28 Kvas, Bojan 9 66,6667 71,4286 68,3333 3/3/0/0
4 68 Michlits, Mario 9 55,5556 85,7143 54,1667 3/3/0/0
5 6 Praig, Christoph 9 55,5556 75,0000 55,7540 3/3/0/0
6 27 Cividini, Ognjen 9 48,1481 75,0000 51,7857 3/3/0/0
7 16 Brandtner, Michael 9 44,4444 85,7143 48,1481 3/3/0/0
8 83 Darnhofer, Robert 9 44,4444 75,0000 48,6111 3/3/0/0
9 60 Rozhon, Benjamin 7 70,3704 83,3333 59,5238 3/2/1/0
10 64 Kocsis, Gabor 7 51,8519 71,4286 58,1129 3/2/1/0
11 43 Zic, Jernej 7 48,1481 66,6667 47,2222 3/2/1/0
12 18 Orlando, Matteo 7 44,4444 71,4286 51,9841 3/2/1/0
13 59 Birner, Armin 7 37,0370 83,3333 44,4444 3/2/1/0
14 80 Steinkellner, Daniel 6 77,7778 62,5000 68,0556 3/2/0/0
15 9 Stückler, Thomas 6 66,6667 71,4286 54,1667 2/1/0/1
16 76 Figura, Christian F 6 66,6667 57,1429 60,1190 3/2/0/0
17 51 Kogler, Stefan 6 59,2593 66,6667 53,5714 3/2/0/0
18 67 Steiner, Stefan 6 55,5556 80,0000 46,0317 3/2/0/0
19 15 Schleinzer, Emanuel 6 55,5556 66,6667 55,5556 3/2/0/0
20 25 Eckschlager, Markus 6 55,5556 66,6667 55,3571 3/2/0/0
21 26 Heigerer, Stefan 6 55,5556 62,5000 54,4974 3/2/0/0
22 48 Obererlacher, David 6 55,5556 62,5000 53,5714 3/2/0/0
23 74 Gökhan, Sahin 6 55,5556 62,5000 52,1825 3/2/0/0
24 19 Garutti, Mattia 6 55,5556 62,5000 49,2063 3/2/0/0
25 78 Gräfensteiner, Tobias 6 55,5556 62,5000 49,2063 3/2/0/0
26 20 Bratic, Marjan 6 55,5556 62,5000 47,2222 3/2/0/0
27 79 Mazzurco, Carlo 6 55,5556 57,1429 61,1111 3/2/0/0
28 4 Kappel, Stefan 6 55,5556 57,1429 56,9444 3/2/0/0
29 52 Blocher, Markus 6 55,5556 57,1429 55,3571 3/2/0/0
30 1 Reitbauer, David E 6 51,8519 66,6667 49,2063 3/2/0/0
31 82 Klaric, Ivan 6 48,1481 57,1429 55,5556 3/2/0/0
32 3 Mitza, Mario 6 48,1481 50,0000 53,1746 3/2/0/0
33 17 Venerus, Luca V 6 44,4444 66,6667 46,2302 3/2/0/0
34 53 Guetl, Ronald 6 44,4444 62,5000 46,2302 3/2/0/0
35 23 Hrelja, Dalibor 6 44,4444 57,1429 46,8254 3/2/0/0
36 12 Wurmitzer, Bernhard 6 33,3333 66,6667 36,5079 3/2/0/0
37 14 Haller, Helmut 6 33,3333 50,0000 36,5079 3/2/0/0
38 56 Fischer, Stefan 4 66,6667 41,6667 65,0794 3/1/1/0
39 30 Steurer, Matthäus 4 62,9630 57,1429 62,6984 3/1/1/0
40 24 Neuhauser, Lukas 4 59,2593 50,0000 52,7778 3/1/1/0
41 70 Szoke, Zoltan 4 51,8519 57,1429 51,9841 3/1/1/0
42 77 Delere, Andre O 4 51,8519 48,1481 53,9683 3/1/1/0
43 21 Gregorcic, Jure 4 48,1481 47,6190 52,5573 3/1/1/0
44 71 Markos, Daniel 4 48,1481 41,6667 51,3889 3/1/1/0
45 22 Engleitner, Herbert 4 37,0370 54,1667 36,1111 3/1/1/0
46 61 Blüher, David 4 37,0370 50,0000 42,0635 3/1/1/0
47 5 Kraus, Martin 3 83,3333 50,0000 66,0714 2/0/0/1
48 13 Pickl, Mathias 3 81,4815 33,3333 73,0159 3/1/0/0
49 45 Steiner, Luca 3 70,3704 42,8571 66,2698 3/1/0/0
50 42 Pabst, tobias 3 66,6667 44,4444 60,5159 3/1/0/0
51 63 Szenasi, Csaba 3 66,6667 28,5714 59,9206 3/1/0/0
52 75 Kuntner, Nikolaj S 3 62,9630 42,8571 57,1429 3/1/0/0
53 81 Zagar, Miha 3 59,2593 42,8571 57,9365 3/1/0/0
54 69 schrotter, gabriel 3 59,2593 28,5714 61,1111 3/1/0/0
55 35 Finžgar, Nejc 3 55,5556 50,0000 49,2063 3/1/0/0
56 38 Keller, Stephan 3 55,5556 42,8571 54,1667 3/1/0/0
57 47 Stradner, Stefan 3 55,5556 42,8571 52,7778 3/1/0/0
58 62 kotlo, nermin 3 55,5556 42,8571 52,7778 3/1/0/0
59 58 Eger, Markus 3 55,5556 42,8571 50,0000 3/1/0/0
60 33 Runggaldier, Moritz 3 55,5556 37,5000 50,9921 3/1/0/0
61 66 Consör, Kristin 3 55,5556 37,5000 49,2063 3/1/0/0
62 50 Pfeffer, Lukas 3 55,5556 33,3333 56,3492 3/1/0/0
63 54 Aranyos, Adrian A 3 55,5556 33,3333 52,3810 3/1/0/0
64 41 Petrowitsch, Philipp 3 55,5556 33,3333 50,9921 3/1/0/0
65 46 Bartuska, Arved 3 55,5556 28,5714 56,8254 3/1/0/0
66 8 Gurmann, Simon 3 55,5556 28,5714 54,1667 3/1/0/0
67 44 Boettcher, Daniel 3 48,1481 28,5714 51,3889 3/1/0/0
68 39 Radej, Anze 3 44,4444 37,5000 44,4444 3/1/0/0
69 65 Pasztor, Laszlo 3 44,4444 28,5714 49,0079 3/1/0/0
70 32 Arnus, René 3 40,7407 42,8571 43,0335 3/1/0/0
71 40 Steiner, Lino 1 48,1481 28,5714 48,6111 3/0/1/0
72 31 MESIC, CHRISTIAN 1 44,4444 16,6667 48,8889 3/0/1/0
73 37 Jeraj, Ales 1 37,0370 28,5714 41,2698 3/0/1/0
74 72 Korbl, Adorjan 1 33,3333 28,5714 36,5079 3/0/1/0
75 29 Schaffranietz, Ervin 0 66,6667 14,2857 58,3333 3/0/0/0
76 7 Havlovec, Wenzel 0 62,9630 25,0000 59,7222 3/0/0/0
77 2 Hinterkirchler, Thomas 0 55,5556 25,0000 50,0000 3/0/0/0
78 10 Jakubzig, Georg 0 55,5556 25,0000 48,6111 3/0/0/0
79 11 Teuschl, Werner 0 55,5556 0,0000 52,3810 3/0/0/0
80 57 Kundegraber, Michael 0 37,0370 25,0000 40,6746 3/0/0/0
81 36 steiner, benjamin 0 33,3333 25,0000 40,2116 3/0/0/0
82 55 Berger, Simon 0 33,3333 14,2857 41,0714 3/0/0/0
83 73 Abad, Antonio L 0 0,0000 0,0000 0,0000 0/0/0/0
Magic Karten Markt

Anmelden und endlich einmal einfach online Karten kaufen & verkaufen!

http://www.magickartenmarkt.de/index.php?mainPage=register
Kennwort: ReitDa
Benutzeravatar
Hauka
Inquisitor (Mod)
 
Beiträge: 1882
Registriert: 23:04 29th September 2002
Wohnort: Wien

Beitragvon valtl am 17:28 24th Februar 2008

habs jetzt mal auf der AMA verlinkt...
Ich lösche SPAM für Bier. Derzeit ausständig:
5x: Yawgmoth
4x: Ovid
3x: Diabolos, MackGod
2x: air_phips23, Kumanos Assassin
1x: Jay, Bensch
Exquisiter INQUISITOR
Benutzeravatar
valtl
Inquisitor (Mod)
 
Beiträge: 1185
Registriert: 10:50 12th Oktober 2003
Wohnort: wien

Beitragvon Hauka am 18:51 24th Februar 2008

Round 5:

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 34 Skornik, Denis 15 76,0000 90,9091 67,1212 5/5/0/0
2 27 Cividini, Ognjen 15 52,0000 76,9231 50,1807 5/5/0/0
3 18 Orlando, Matteo 13 49,3333 75,0000 50,9553 5/4/1/0
4 59 Birner, Armin 13 41,3333 81,8182 43,0664 5/4/1/0
5 83 Darnhofer, Robert 12 66,6667 69,2308 59,3590 5/4/0/0
6 6 Praig, Christoph 12 64,0000 66,6667 56,9114 5/4/0/0
7 79 Mazzurco, Carlo 12 62,6667 66,6667 61,1305 5/4/0/0
8 49 Kirchbacher, Florian 12 60,0000 75,0000 57,9021 5/4/0/0
9 16 Brandtner, Michael 12 58,6667 66,6667 57,7622 5/4/0/0
10 15 Schleinzer, Emanuel 12 54,6667 72,7273 51,7832 5/4/0/0
11 74 Gökhan, Sahin 12 52,0000 69,2308 50,2900 5/4/0/0
12 82 Klaric, Ivan 12 50,6667 66,6667 51,6557 5/4/0/0
13 60 Rozhon, Benjamin 10 60,0000 70,0000 57,4176 5/3/1/0
14 43 Zic, Jernej 10 56,0000 59,5238 55,3248 5/3/1/0
15 1 Reitbauer, David E 10 52,3333 70,0000 51,1148 5/3/1/0
16 78 Gräfensteiner, Tobias 10 48,0000 61,5385 47,1935 5/3/1/0
17 28 Kvas, Bojan 9 73,3333 45,4545 66,2564 5/3/0/0
18 68 Michlits, Mario 9 70,0000 54,5455 66,5027 5/3/0/0
19 9 Stückler, Thomas 9 65,0000 58,3333 57,3718 4/2/0/1
20 5 Kraus, Martin 9 60,0000 61,5385 58,0128 4/2/0/1
21 20 Bratic, Marjan 9 58,6667 58,3333 54,4522 5/3/0/0
22 48 Obererlacher, David 9 57,3333 61,5385 53,5859 5/3/0/0
23 51 Kogler, Stefan 9 56,0000 60,0000 50,0078 5/3/0/0
24 4 Kappel, Stefan 9 56,0000 54,5455 52,7273 5/3/0/0
25 26 Heigerer, Stefan 9 53,3333 61,5385 54,7576 5/3/0/0
26 53 Guetl, Ronald 9 52,0000 61,5385 50,8547 5/3/0/0
27 63 Szenasi, Csaba 9 52,0000 50,0000 51,1472 5/3/0/0
28 17 Venerus, Luca V 9 51,3333 58,3333 52,1251 5/3/0/0
29 23 Hrelja, Dalibor 9 48,0000 53,8462 48,9377 5/3/0/0
30 12 Wurmitzer, Bernhard 9 44,0000 60,0000 48,2222 5/3/0/0
31 50 Pfeffer, Lukas 9 42,6667 60,0000 43,0519 5/3/0/0
32 58 Eger, Markus 9 42,0000 58,3333 44,0415 5/3/0/0
33 39 Radej, Anze 9 40,6667 53,8462 44,4328 5/3/0/0
34 22 Engleitner, Herbert 8 40,3333 61,1111 39,7306 5/2/2/0
35 80 Steinkellner, Daniel 7 69,3333 48,7179 63,2479 5/2/1/0
36 64 Kocsis, Gabor 7 56,0000 53,8462 56,5275 5/2/1/0
37 35 Finžgar, Nejc 7 56,0000 52,3810 53,1502 5/2/1/0
38 56 Fischer, Stefan 7 56,0000 44,4444 53,9852 5/2/1/0
39 62 kotlo, nermin 7 49,3333 52,7778 51,7832 5/2/1/0
40 77 Delere, Andre O 7 48,3333 48,7179 51,6211 5/2/1/0
41 33 Runggaldier, Moritz 7 46,6667 45,2381 46,8864 5/2/1/0
42 71 Markos, Daniel 7 45,3333 44,4444 47,9052 5/2/1/0
43 72 Korbl, Adorjan 7 40,0000 54,5455 39,6970 5/2/1/0
44 61 Blüher, David 7 40,0000 50,0000 44,6169 5/2/1/0
45 25 Eckschlager, Markus 6 62,5000 55,5556 58,3333 4/2/0/0
46 76 Figura, Christian F 6 61,3333 46,1538 57,2527 5/2/0/0
47 3 Mitza, Mario 6 61,3333 42,8571 58,6970 5/2/0/0
48 13 Pickl, Mathias 6 61,3333 36,3636 56,6317 5/2/0/0
49 45 Steiner, Luca 6 57,3333 50,0000 53,6317 5/2/0/0
50 65 Pasztor, Laszlo 6 54,6667 41,6667 50,9207 5/2/0/0
51 52 Blocher, Markus 6 53,3333 36,3636 54,5299 5/2/0/0
52 38 Keller, Stephan 6 52,0000 45,4545 53,8578 5/2/0/0
53 19 Garutti, Mattia 6 49,3333 46,1538 46,1072 5/2/0/0
54 8 Gurmann, Simon 6 49,3333 41,6667 48,9744 5/2/0/0
55 14 Haller, Helmut 6 49,3333 38,4615 48,7229 5/2/0/0
56 44 Boettcher, Daniel 6 49,3333 36,3636 51,5556 5/2/0/0
57 46 Bartuska, Arved 6 49,3333 36,3636 48,5758 5/2/0/0
58 66 Consör, Kristin 6 46,6667 41,6667 44,1212 5/2/0/0
59 55 Berger, Simon 6 41,3333 45,4545 41,3248 5/2/0/0
60 32 Arnus, René 6 40,3333 41,6667 44,5954 5/2/0/0
61 21 Gregorcic, Jure 5 47,9167 48,1481 51,6856 4/1/2/0
62 30 Steurer, Matthäus 4 68,7500 44,4444 65,9722 4/1/1/0
63 24 Neuhauser, Lukas 4 62,5000 37,5000 57,2917 4/1/1/0
64 70 Szoke, Zoltan 4 53,3333 36,3636 52,7778 5/1/1/0
65 40 Steiner, Lino 4 40,0000 36,3636 43,4732 5/1/1/0
66 75 Kuntner, Nikolaj S 3 62,9630 42,8571 57,1429 3/1/0/0
67 69 schrotter, gabriel 3 60,4167 22,2222 60,6944 4/1/0/0
68 54 Aranyos, Adrian A 3 58,3333 25,0000 55,5556 4/1/0/0
69 41 Petrowitsch, Philipp 3 54,6667 20,0000 50,6410 5/1/0/0
70 81 Zagar, Miha 3 54,1667 33,3333 51,3889 4/1/0/0
71 42 Pabst, tobias 3 52,0000 40,0000 51,1172 5/1/0/0
72 10 Jakubzig, Georg 3 50,6667 33,3333 48,5385 5/1/0/0
73 47 Stradner, Stefan 3 49,3333 27,2727 52,6294 5/1/0/0
74 7 Havlovec, Wenzel 3 48,0000 33,3333 48,6472 5/1/0/0
75 11 Teuschl, Werner 3 46,6667 20,0000 45,1282 4/0/0/1
76 57 Kundegraber, Michael 3 41,3333 33,3333 40,2092 5/1/0/0
77 31 MESIC, CHRISTIAN 1 45,3333 10,0000 47,5152 5/0/1/0
78 37 Jeraj, Ales 1 38,6667 25,0000 41,5729 5/0/1/0
79 29 Schaffranietz, Ervin 0 66,6667 14,2857 58,3333 3/0/0/0
80 2 Hinterkirchler, Thomas 0 45,8333 20,0000 43,3081 4/0/0/0
81 36 steiner, benjamin 0 33,3333 20,0000 37,0833 4/0/0/0
82 73 Abad, Antonio L 0 0,0000 0,0000 0,0000 0/0/0/0
Magic Karten Markt

Anmelden und endlich einmal einfach online Karten kaufen & verkaufen!

http://www.magickartenmarkt.de/index.php?mainPage=register
Kennwort: ReitDa
Benutzeravatar
Hauka
Inquisitor (Mod)
 
Beiträge: 1882
Registriert: 23:04 29th September 2002
Wohnort: Wien

Beitragvon Hauka am 18:52 24th Februar 2008

Preise:

Prizes

1st: Flight & Qualification for Hollywood
2nd: 1 Booster Display
3rd & 4th: 18 Boosters
5th-8th: 12 Boosters
9th-12th: 9 Boosters
13-16th: 6 Boosters

18 Boosters each for the 2 best players without PT
or Worlds experience"

Total: 6 Displays & Flight to Hollywood
Magic Karten Markt

Anmelden und endlich einmal einfach online Karten kaufen & verkaufen!

http://www.magickartenmarkt.de/index.php?mainPage=register
Kennwort: ReitDa
Benutzeravatar
Hauka
Inquisitor (Mod)
 
Beiträge: 1882
Registriert: 23:04 29th September 2002
Wohnort: Wien

Beitragvon Holzi am 20:57 24th Februar 2008

Mehr inFOS!

Sieht so aus, als wär der hauka grad fett am zocken
Benutzeravatar
Holzi
Herzog
 
Beiträge: 1633
Registriert: 21:26 21st August 2005
Wohnort: Salzburg

Beitragvon Hauka am 21:49 24th Februar 2008

Final Standings

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 82 Klaric, Ivan 18 45,5782 70,5882 44,5993 7/6/0/0
2 34 Skornik, Denis 17 71,7687 90,9091 65,4841 7/5/2/0
3 27 Cividini, Ognjen 17 55,7823 76,9231 56,8777 7/5/2/0
4 59 Birner, Armin 17 49,9320 78,5714 52,8666 7/5/2/0
5 83 Darnhofer, Robert 16 64,6259 73,3333 60,5562 7/5/1/0
6 6 Praig, Christoph 16 63,6735 71,4286 60,1934 7/5/1/0
7 16 Brandtner, Michael 16 58,2313 66,6667 61,1992 7/5/1/0
8 1 Reitbauer, David E 16 50,9637 73,3333 50,7344 7/5/1/0
9 49 Kirchbacher, Florian 15 60,4082 68,7500 60,6198 7/5/0/0
10 79 Mazzurco, Carlo 15 56,8027 58,8235 58,8732 7/5/0/0
11 74 Gökhan, Sahin 15 55,8503 66,6667 55,0516 7/5/0/0
12 15 Schleinzer, Emanuel 15 54,0136 62,5000 54,6485 7/5/0/0
13 26 Heigerer, Stefan 15 51,0204 70,5882 52,8586 7/5/0/0
14 63 Szenasi, Csaba 15 50,6803 62,5000 50,2276 7/5/0/0
15 12 Wurmitzer, Bernhard 15 42,5170 62,5000 46,9339 7/5/0/0
16 43 Zic, Jernej 13 57,6871 57,4074 55,6458 7/4/1/0
17 18 Orlando, Matteo 13 54,2857 58,8235 55,3978 7/4/1/0
18 35 Finžgar, Nejc 13 53,0612 59,6491 52,0680 7/4/1/0
19 64 Kocsis, Gabor 13 45,5782 57,8947 48,2006 7/4/1/0
20 68 Michlits, Mario 12 63,2653 56,2500 60,3960 7/4/0/0
21 20 Bratic, Marjan 12 56,4626 58,8235 53,8893 7/4/0/0
22 23 Hrelja, Dalibor 12 55,6463 50,0000 53,7533 7/4/0/0
23 5 Kraus, Martin 12 53,4921 57,8947 52,7577 6/3/0/1
24 50 Pfeffer, Lukas 12 51,3605 57,1429 51,6901 7/4/0/0
25 46 Bartuska, Arved 12 45,5782 47,0588 46,2735 7/4/0/0
26 32 Arnus, René 12 41,8707 52,9412 47,3876 7/4/0/0
27 78 Gräfensteiner, Tobias 11 53,0612 52,9412 51,7694 7/3/2/0
28 72 Korbl, Adorjan 11 45,5782 56,2500 47,2884 7/3/2/0
29 60 Rozhon, Benjamin 10 63,9456 56,2500 59,3848 7/3/1/0
30 80 Steinkellner, Daniel 10 58,3673 46,2963 57,7160 7/3/1/0
31 77 Delere, Andre O 10 48,1293 51,8519 50,6029 7/3/1/0
32 40 Steiner, Lino 10 37,8005 50,0000 41,4199 7/3/1/0
33 9 Stückler, Thomas 9 64,6032 47,0588 61,2315 6/2/0/1
34 28 Kvas, Bojan 9 62,1769 37,5000 61,3073 7/3/0/0
35 4 Kappel, Stefan 9 60,3704 46,1538 56,9264 6/3/0/0
36 48 Obererlacher, David 9 57,3333 61,5385 53,5859 5/3/0/0
37 51 Kogler, Stefan 9 56,0000 60,0000 50,0078 5/3/0/0
38 42 Pabst, tobias 9 55,5556 50,0000 54,0592 6/2/0/1
39 17 Venerus, Luca V 9 53,7037 50,0000 53,9716 6/3/0/0
40 3 Mitza, Mario 9 53,4014 47,3684 52,0543 7/3/0/0
41 53 Guetl, Ronald 9 52,5926 53,3333 50,6169 6/3/0/0
42 38 Keller, Stephan 9 51,0884 47,0588 51,4208 7/3/0/0
43 66 Consör, Kristin 9 46,4815 50,0000 44,5069 6/3/0/0
44 44 Boettcher, Daniel 9 46,1111 46,1538 49,0517 6/3/0/0
45 58 Eger, Markus 9 45,5556 53,3333 46,1640 6/3/0/0
46 8 Gurmann, Simon 9 43,8776 43,7500 44,2297 7/3/0/0
47 39 Radej, Anze 9 43,7037 50,0000 46,4082 6/3/0/0
48 47 Stradner, Stefan 9 40,4082 46,6667 43,2204 7/3/0/0
49 22 Engleitner, Herbert 8 43,9796 51,8519 44,8473 7/2/2/0
50 56 Fischer, Stefan 7 56,0000 44,4444 53,9852 5/2/1/0
51 33 Runggaldier, Moritz 7 49,9320 38,5965 49,8404 7/2/1/0
52 62 kotlo, nermin 7 49,3333 52,7778 51,7832 5/2/1/0
53 71 Markos, Daniel 7 43,9456 40,7407 46,6667 7/2/1/0
54 61 Blüher, David 7 43,5185 41,6667 46,5125 6/2/1/0
55 25 Eckschlager, Markus 6 62,5000 55,5556 58,3333 4/2/0/0
56 76 Figura, Christian F 6 61,3333 46,1538 57,2527 5/2/0/0
57 13 Pickl, Mathias 6 61,3333 36,3636 56,6317 5/2/0/0
58 41 Petrowitsch, Philipp 6 55,5556 28,5714 52,6103 6/1/0/1
59 45 Steiner, Luca 6 54,0816 41,1765 53,3531 7/2/0/0
60 52 Blocher, Markus 6 53,3333 36,3636 54,5299 5/2/0/0
61 19 Garutti, Mattia 6 49,3333 46,1538 46,1072 5/2/0/0
62 14 Haller, Helmut 6 49,3333 38,4615 48,7229 5/2/0/0
63 65 Pasztor, Laszlo 6 47,2109 31,2500 47,7846 7/2/0/0
64 11 Teuschl, Werner 6 46,6667 30,7692 43,5577 5/1/0/1
65 10 Jakubzig, Georg 6 44,4898 41,1765 44,1900 7/2/0/0
66 55 Berger, Simon 6 39,2593 38,4615 42,3433 6/2/0/0
